导航菜单
金价网 / 纸黄金
纸黄金价格实时行情
黄金品种 今日价格 涨跌 涨跌幅% 昨收盘价格 单位 更新时间
工行纸黄金 941.57 -4.32 -0.46% 945.89 元/克 3分钟前
工行纸白银 13.99 -0.02 -0.14% 14.01 元/克 3分钟前
工行纸铂金 373.32 0.47 0.13% 372.85 元/克 3分钟前
工行纸钯金 280.27 -2.79 -0.99% 283.06 元/克 3分钟前
建行纸黄金AU9999 941.84 -4.61 -0.49% 946.45 元/克 3分钟前
建行纸黄金AU9995 941.64 -4.61 -0.49% 946.25 元/克 3分钟前
建行人民币银 13.98 -0.04 -0.29% 14.02 元/克 3分钟前
建行人民币铂 374.64 0.34 0.09% 374.3 元/克 3分钟前
建行美元金(钞) 4344.64 -20.56 -0.47% 4365.2 美元/盎司 3分钟前
建行美元金(汇) 4344.64 -20.56 -0.47% 4365.2 美元/盎司 3分钟前
建行美元银(钞) 64.52 -0.14 -0.22% 64.66 美元/盎司 3分钟前
建行美元银(汇) 64.52 -0.14 -0.22% 64.66 美元/盎司 3分钟前
建行美元铂(钞) 1728.35 1.85 0.11% 1726.5 元/克 3分钟前
建行美元铂(汇) 1728.35 1.85 0.11% 1726.5 元/克 3分钟前

银行黄金行情

建行龙鼎金条 - -
中国银行金条 - -
工行如意金条 - -
农行传世之宝 - -
和谐平安金条 - -
浦发投资金条 - -
上金所金条 - -
中国黄金金条 - -
梅兰竹菊金条 - -
世博大熊猫彩色金条 - -
世博生肖金条 - -
世博吉祥金条 - -
世博如意金条 - -
中钞国鼎金条 - -
仟家信金条 - -