导航菜单
金价网 / 国内金价
国内金价实时行情
黄金品种 今日价格 涨跌 涨跌幅% 昨收盘价格 单位 更新时间
沪金期货 943.16 -16.24 -1.69% 959.4 元/克 6分钟前
沪银期货 15722 -321 -2% 16043 元/克 6分钟前
黄金(T+D) 940.5 -14.01 -1.47% 954.51 元/克 6分钟前
白银(T+D) 15615 -317 -1.99% 15932 元/克 6分钟前
m黄金(T+D) 940.9 -13.57 -1.42% 954.47 元/克 6分钟前
黄金9999 940.2 -9.04 -0.95% 949.24 元/克 6分钟前
白银9999 15720 -120 -0.76% 15840 元/克 6分钟前
黄金9995 940.3 0 0% 940.3 元/克 6分钟前
铂金9995 427.73 -5.85 -1.35% 433.58 元/克 6分钟前
黄金T+N1 1096.7 134.7 14% 962 元/克 6分钟前
黄金T+N2 1050 25 2.44% 1025 元/克 6分钟前
金条100g 942.9 1.34 0.14% 941.56 元/克 6分钟前
i黄金100g 782 24.19 3.19% 757.81 元/克 6分钟前
i黄金9999 939.01 -13.32 -1.4% 952.33 元/克 6分钟前
纽约金TN06 943 -9.05 -0.95% 952.05 元/克 6分钟前
纽约金TN12 940.3 -8.6 -0.91% 948.9 元/克 6分钟前

银行黄金行情

建行龙鼎金条 - -
中国银行金条 - -
工行如意金条 - -
农行传世之宝 - -
和谐平安金条 - -
浦发投资金条 - -
上金所金条 - -
中国黄金金条 - -
梅兰竹菊金条 - -
世博大熊猫彩色金条 - -
世博生肖金条 - -
世博吉祥金条 - -
世博如意金条 - -
中钞国鼎金条 - -
仟家信金条 - -