导航菜单
金价网 / 国内金价
国内金价实时行情
黄金品种 今日价格 涨跌 涨跌幅% 昨收盘价格 单位 更新时间
沪金期货 910.58 12.72 1.42% 897.86 元/克 35秒前
沪银期货 14980 74 0.5% 14906 元/克 35秒前
黄金(T+D) 906.8 12.27 1.37% 894.53 元/克 35秒前
白银(T+D) 14890 99 0.67% 14791 元/克 35秒前
m黄金(T+D) 907 11.9 1.33% 895.1 元/克 35秒前
黄金9999 907.61 10.08 1.12% 897.53 元/克 35秒前
白银9999 15710 -260 -1.63% 15970 元/克 35秒前
黄金9995 904.5 -0.5 -0.06% 905 元/克 35秒前
铂金9995 422.03 0.23 0.05% 421.8 元/克 35秒前
黄金T+N1 1003 0.15 0.01% 1002.85 元/克 35秒前
黄金T+N2 1050 25 2.44% 1025 元/克 35秒前
金条100g 909 11.8 1.32% 897.2 元/克 35秒前
i黄金100g 782 24.19 3.19% 757.81 元/克 35秒前
i黄金9999 906 11.1 1.24% 894.9 元/克 35秒前
纽约金TN06 909.85 0 0% 909.85 元/克 35秒前
纽约金TN12 905.55 0 0% 905.55 元/克 35秒前

银行黄金行情●

建行龙鼎金条 - -
中国银行金条 - -
工行如意金条 - -
农行传世之宝 - -
和谐平安金条 - -
浦发投资金条 - -
上金所金条 - -
中国黄金金条 - -
梅兰竹菊金条 - -
世博大熊猫彩色金条 - -
世博生肖金条 - -
世博吉祥金条 - -
世博如意金条 - -
中钞国鼎金条 - -
仟家信金条 - -
↑