导航菜单
金价网 / 国际金价
国际金价实时行情
黄金品种 今日价格 涨跌 涨跌幅% 昨收盘价格 单位 更新时间
国际黄金 4151.46 -5.89 -0.14% 4157.35 美元/盎司 56秒前
国际白银 60.22 -0.17 -0.28% 60.39 美元/盎司 56秒前
国际铂金 1705.28 -9.92 -0.58% 1715.2 美元/盎司 56秒前
国际钯金 1201.17 -5.76 -0.48% 1206.93 美元/盎司 56秒前
纽约黄金 4181.3 -7.8 -0.19% 4189.1 美元/盎司 56秒前
纽约白银 60.54 -0.22 -0.36% 60.76 美元/盎司 56秒前
香港黄金 38698.58 -44.37 -0.11% 38742.95 港元/港两 56秒前
台湾黄金 159466 -207 -0.13% 159673 台币/台两 56秒前

银行黄金行情●

建行龙鼎金条 - -
中国银行金条 - -
工行如意金条 - -
农行传世之宝 - -
和谐平安金条 - -
浦发投资金条 - -
上金所金条 - -
中国黄金金条 - -
梅兰竹菊金条 - -
世博大熊猫彩色金条 - -
世博生肖金条 - -
世博吉祥金条 - -
世博如意金条 - -
中钞国鼎金条 - -
仟家信金条 - -
↑