导航菜单
行情播报
--:--:--

国际金价

更新时间:13秒前
品种 最新价 昨收价 涨跌额 涨跌幅 单位
国际黄金 4366.65 4408.26 ▼-41.61 ▼-0.94% 美元/盎司
国际白银 64.76 65.32 ▼-0.56 ▼-0.86% 美元/盎司
国际铂金 1722.42 1753.05 ▼-30.63 ▼-1.75% 美元/盎司
国际钯金 1322.09 1364.44 ▼-42.35 ▼-3.1% 美元/盎司
纽约黄金 4425 4469 ▼-44 ▼-0.98% 美元/盎司
纽约白银 64.96 65.53 ▼-0.57 ▼-0.87% 美元/盎司
香港黄金 40603.3 40985.33 ▼-382.03 ▼-0.93% 港元/港两
台湾黄金 169311 171113 ▼-1802 ▼-1.05% 台币/台两

国内金价

更新时间:13秒前
品种 最新价 昨收价 涨跌额 涨跌幅 单位
黄金(T+D) 946.75 954.51 ▼-7.76 ▼-0.81% 元/克
白银(T+D) 15762 15932 ▼-170 ▼-1.07% 元/克
m黄金(T+D) 946.63 954.47 ▼-7.84 ▼-0.82% 元/克
黄金9999 948 949.24 ▼-1.24 ▼-0.13% 元/克
白银9999 15840 16160 ▼-320 ▼-1.98% 元/克
黄金9995 950.5 950.5 ▲0 ▲0% 元/克
铂金9995 432.27 433.58 ▼-1.31 ▼-0.3% 元/克
黄金T+N1 1096.7 962 ▲134.7 ▲14% 元/克
黄金T+N2 1050 1025 ▲25 ▲2.44% 元/克
金条100g 952 952 ▲0 ▲0% 元/克
i黄金100g 782 757.81 ▲24.19 ▲3.19% 元/克
i黄金9999 946.05 952.33 ▼-6.28 ▼-0.66% 元/克
纽约金TN06 951.85 951.85 ▲0 ▲0% 元/克
纽约金TN12 948.35 948.35 ▲0 ▲0% 元/克

品牌金价

更新时间:13秒前
品牌 品类 价格 品类 价格 更新时间
周大福 黄金饰品 1340元/克 铂金饰品 681元/克 13秒前
老凤祥 黄金饰品 1338元/克 铂金饰品 650元/克 13秒前
周六福 黄金饰品 1335元/克 铂金饰品 701元/克 13秒前
周生生 黄金饰品 1336元/克 铂金饰品 681元/克 13秒前
六福 黄金饰品 1338元/克 铂金饰品 681元/克 13秒前
老庙 黄金饰品 1338元/克 铂金饰品 650元/克 13秒前
金至尊 黄金饰品 1338元/克 铂金饰品 681元/克 13秒前
菜百 黄金饰品 1300元/克 铂金饰品 615元/克 13秒前
周大生 黄金饰品 1340元/克 铂金饰品 681元/克 13秒前
潮宏基 黄金饰品 1340元/克 铂金饰品 681元/克 13秒前
宝庆银楼 黄金饰品 1278元/克 铂金饰品 615元/克 13秒前
太阳金店 黄金饰品 1279元/克 铂金饰品 619元/克 13秒前
齐鲁金店 黄金饰品 1266元/克 铂金饰品 689元/克 13秒前
亚一金店 黄金饰品 1338元/克 铂金饰品 650元/克 13秒前
千禧之星 黄金饰品 1338元/克 铂金饰品 650元/克 13秒前
吉盟珠宝 黄金饰品 1336元/克 铂金饰品 681元/克 13秒前
东祥金店 黄金饰品 1336元/克 铂金饰品 681元/克 13秒前
萃华金店 黄金饰品 1472元/克 铂金饰品 615元/克 13秒前
福泰珠宝 黄金饰品 1310元/克 铂金饰品 650元/克 13秒前
城隍珠宝 黄金饰品 1328元/克 铂金饰品 640元/克 13秒前
星光达珠宝 黄金饰品 1338元/克 铂金饰品 650元/克 13秒前
金兰首饰 黄金饰品 1338元/克 铂金饰品 650元/克 13秒前
莱音珠宝 黄金饰品 1329元/克 铂金饰品 650元/克 13秒前
金大福 黄金饰品 1333元/克 铂金饰品 641元/克 13秒前

金价计算器

价格计算 重量换算 收益计算
总价: 7500.00 元
1.00
盎司0.0322
港两0.0267
台两0.0267
市斤0.002
千克0.001
收益: 4250.00 元
收益率: 6.07 %

银行黄金行情

品种 价格 涨跌
建行龙鼎金条 - -
中国银行金条 - -
工行如意金条 - -
农行传世之宝 - -
和谐平安金条 - -
浦发投资金条 - -
上金所金条 - -
中国黄金金条 - -
梅兰竹菊金条 - -
世博大熊猫彩色金条 - -
世博生肖金条 - -
世博吉祥金条 - -
世博如意金条 - -
中钞国鼎金条 - -
仟家信金条 - -